Watervlinderklep Gegroefde vlinderklep Automatisch sproeisysteem
Wafer vlinderklep, hendel
Nominale diameter (mm) | Werkdruk | Grootte (mm) | ||||||
Duim | mm | PN | L | L1 | D | nl | H1 | H2 |
2” | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2” | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3” | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4” | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5” | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6” | 150 | 16 | 56 | 140 | 140 | 8-φ23 | 139 | 252 |
Wafer vlinderklep, wormgreep / Wafer vlinderklep met sabotageschakelaar
Nominale diameter (mm) | Werkdruk | Grootte (mm) | ||||||
Duim | mm | PN | L | L1 | D | nl | H1 | H2 |
2” | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2” | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3” | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4” | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5” | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6” | 150 | 16 | 56 | 140 | 240 | 8-φ23 | 139 | 252 |
8” | 200 | 16 | 61 | 140 | 295 | 12-φ23 | 175 | 290 |
Gegroefde vlinderklep, hendelgreep
Nominale diameter (mm) | Werkdruk | Grootte (mm) | |||||
Duim | mm | PN | L | L1 | L2 | H | F |
2” | 60,3 | 16 | 178 | 45 | 133 | 90 | 230 |
2 1/2” | 73 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
2 1/2” | 76,1 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
3” | 88,9 | 16 | 207 | 60 | 147 | 97 | 260 |
4” | 114,3 | 16 | 231 | 71 | 160 | 116 | 260 |
5” | 139,7 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
5” | 141,3 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
6” | 165,1 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
6” | 168,3 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
8” | 219.1 | 16 | 369 | 134 | 235 | 134 | 360 |
Gegroefde vlinderklep, wormwiel / Gegroefde vlinderklep, wormwiel met sabotageschakelaar
Nominale diameter (mm) | Werkdruk | Grootte (mm) | |||||
Duim | mm | PN | A | B | C | L | F |
2” | 60,3 | 16 | 45 | 103 | 111 | 90 | 169 |
2 1/2” | 73 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
2 1/2” | 76,1 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
3” | 88,9 | 16 | 60 | 117 | 111 | 97 | 169 |
4” | 114,3 | 16 | 71 | 129 | 117 | 116 | 213 |
5” | 139,7 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
5” | 141,3 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
6” | 165,1 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
6” | 168,3 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
8” | 219.1 | 16 | 134,5 | 204 | 124 | 134 | 306 |
10” | 273 | 16 | 163 | 253 | 124 | 159 | 306 |
12” | 323,9 | 16 | 187 | 277 | 124 | 165 | 306 |
De belangrijkste brandproducten van mijn bedrijf zijn: sprinklerkop, sproeikop, watergordijnsproeierkop, schuimsproeierkop, vroege onderdrukking snelle respons sprinklerkop, snelle respons sprinklerkop, glazen bol sprinklerkop, verborgen sprinklerkop, smeltbare legering sprinklerkop, enzovoort op.
Ondersteuning van ODM/OEM-aanpassing, volgens de eisen van de klant.
1.Gratis monster
2. Houd u op de hoogte van ons productieschema om ervoor te zorgen dat u elk proces kent
3. Verzending monster voor controle vóór verzending
4. Heb een perfect after-sales servicesysteem
5. Samenwerking op lange termijn, prijs kan worden verdisconteerd
1. Bent u een fabrikant of handelaar?
Wij zijn al meer dan 10 jaar professionele fabrikant en handelaar, u bent van harte welkom om ons te bezoeken.
2. Hoe kan ik uw catalogus krijgen?
U kunt contact opnemen via e-mail, wij zullen onze catalogus met u delen.
3. Hoe kan ik de prijs krijgen?
Neem contact met ons op en vertel ons uw detailvereisten, wij zullen dienovereenkomstig een nauwkeurige prijs verstrekken.
4. Hoe kan ik een monster krijgen?
Als u ons ontwerp neemt, is het monster gratis en betaalt u verzendkosten.Als u uw ontwerpmonster op maat maakt, moet u bemonsteringskosten betalen.
5.Kan ik verschillende ontwerpen hebben?
Ja, u kunt verschillende ontwerpen hebben, u kunt kiezen uit ons ontwerp of ons uw ontwerpen sturen voor maatwerk.
6. Kunt u een aangepaste verpakking maken?
Ja.
De producten ondergaan een strenge inspectie en screening voordat ze de fabriek verlaten om de output van defecte producten te elimineren
We hebben veel geïmporteerde verwerkingsapparatuur ter ondersteuning van de productie van verschillende sprinklers, hardware en kunststoffen.